Tabla de conversión de medidas
Longitud
| centímetro | metro | kilómetro | pulgada | pie | |
|---|---|---|---|---|---|
| centímetro | 1 | 0.1 | 1 x 10 -5 | 0.3937 | 0.03281 |
| metro | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.281 |
| kilómetro | 1 x 105 | 1000 | 1 | 3.937 x 104 | 3281 |
| pulgada | 2.54 | 0.0254 | 2.54 x 10-5 | 1 | 0.0833 |
| pie | 30.48 | 0.3048 | 3.048 x 10-4 | 12 | 1 |
| milla | 1.609 x 105 | 1609 | 1.609 | 6.336 x 104 | 5280 |
Masa
| gramo | kilogramo | slugg | libra masa | onza | |
|---|---|---|---|---|---|
| gramo | 1 | 0.001 | 6.85 x 10 -5 | 0.0022 | 0.0357 |
| kilogramo | 1000 | 1 | 0.0685 | 2.2 | 35.71 |
| slugg | 1.46 x 104 | 14.6 | 1 | 32.098 | 521.43 |
| libra masa | 454 | 0.454 | 0.0031154 | 1 | 16.2 |
| onza | 28 | 0.028 | 0.0019178 | 0.0617 | 1 |
Tiempo
| segundo | minuto | hora | día | año | |
|---|---|---|---|---|---|
| segundo | 1 | 0.01667 | 2.78 x 10 -4 | 1.16 x 10 -5 | 3.17 x 10 -5 |
| minuto | 60 | 1 | 0.01667 | 6.95 x 10 -4 | 1.9 x 10 -6 |
| hora | 3600 | 60 | 1 | 0.04167 | 0.0001141 |
| día | 86400 | 1440 | 24 | 1 | 0.002738 |
| año | 3.156 x 10 7 | 5.26 x 10 5 | 8766 | 365.27 | 1 |
Teléfonos
- Teléfono:
- +52 993 219 5367
Horario de atención
Lunes - Sábado, 08:00 hrs - 18:00 hrs